| Complex Peak Performance: | 276.3 TFlops (single precision performance) |
| RAM: | 1920 GB |
| Number of computing processors / processor cores: | 18 / 268 |
| Processor type: | Intel Xeon Gold 6254(Cascade Lake, 18 cores x 4 GHz) — 2 pcs. Intel Xeon Silver 4314 (Ice Lake, 16 cores x 2.4 GHz) — 10 pcs. Intel Xeon Silver 4214 (Cascade Lake, 12 cores x 2.2 GHz) — 6 pcs. |
| Number of graphics accelerators / CUDA cores: | 18 / 91432 |
| GPU Type: | NVIDIA Ampere A100 PCIe(6912 CUDA cores, video memory: 80 GB) — 4 pcs. NVIDIA Ampere A30 PCIe (3804 CUDA cores, video memory: 24 GB) — 6 pcs. NVIDIA Tesla V100 SXM2 (5120 CUDA cores, video memory: 32 GB) — 8 pcs. |
| Storage (SSD): | 46 TB |
| Storage (HDD): | 700 TB |
| Operating system: | GNU Linux |

2 servers with Nvidia Ampere A100 graphics accelerators
3 servers with Nvidia Ampere Nvidia Ampere A30 graphics accelerators
1 server with Nvidia Tesla V100 graphics accelerators
Scientific and Educational Center “Artificial Intelligence and Quantum Technologies” (SEC “AIQT”)
SEC provides high-level software services for engineering design and analysis used in the educational process and scientific research.
© SEC “AIQT”, 2008-2026